Введите данные РСБУ за 3 года — система рассчитает ключевые показатели
| Показатель | Год 1последний | Год 2 | Год 3ранний |
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы1110 | |||
| Итого внеоборотные1100 | |||
| II. Оборотные активы | |||
| Итого оборотные1200 | |||
| Баланс | |||
| Итого активы1600 | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Собственный капитал1300 | |||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Итого долгосрочные1400 | |||
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Кредиты и займы1510 | |||
| Итого краткосрочные1500 | |||
| Показатель | Год 1последний | Год 2 | Год 3ранний |
| Выручка2110 | |||
| Прибыль до налогообл.2300 | |||
| Проценты к уплате2330 | |||
| Чистая прибыль2400 |
| Показатель | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
|---|
Детальный анализ